介護福祉士(みやび苑)※入居者27名【残業ほぼなし】
正社員仕事内容
| 職種 | 介護福祉士(みやび苑)※入居者27名【残業ほぼなし】 |
|---|---|
| 仕事内容 | 高齢者向け有料老人ホームの介護職員として、利用者様の生活を支えていただきます。これまでの経験・スキルを活かし、即戦力でご活躍ください。 ◆身体介助(食事・入浴・排泄など) ◆生活援助(居室清掃・洗濯・買い物・服薬確認など) ◆記録業務や他スタッフとの情報共有・連携 27名のご入居者様をスタッフ16名で対応しており、夜勤も2名体制で行っています。他職種との連携もスムーズで、お互いにフォローし合える職場です。チームで支え合いながら、より深いケアに取り組んでいただけます。 [業務の変更範囲:会社の定める業務] 【※職場見学可】 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 募集人数 | 2人 |
| オンライン応募 | オンライン自主応募可 |
就業場所・アクセス
| 就業場所 | 熊本県熊本市南区八幡8丁目4-20 「ケアホーム みやび苑」 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 川尻駅 から 車4分 |
| 交通手段 | 車 4分 |
| マイカー通勤 | 可 |
| 駐車場 | 駐車場 あり |
| 転勤 | あり 転勤範囲 |
| 在宅勤務 | 非該当 |
| 受動喫煙対策 | あり(屋内禁煙) |
給与・手当
| 賃金 | 【月給】199,000円〜273,000円 |
|---|---|
| 昇給 | あり(前年度実績:(前年度実績 あり)) |
| 昇給額 | 400円〜3,200円 |
| 賞与 | あり(前年度実績:(前年度実績 あり)) |
| 賞与額 | 賞与月数 計 1.6ヶ月分(前年度実績) |
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり)(月額 5,000円) |
勤務時間・休日
| 基本労働時間 | 変形労働時間制(1年単位) |
|---|---|
| 就業時間1 | (1)6時30分~15時30分 |
| 就業時間2 | (2)8時30分~17時30分 |
| 就業時間3 | (3)10時30分~19時30分 |
| 休憩時間 | 60分 |
| 時間外労働 | あり(月平均月平均2時間) |
| 36協定特別条項 | なし |
| 週休二日制 | その他 |
| 年間休日数 | 105日 |
| 休日 | その他 |
| 休暇制度 | 6ヶ月経過後の年次有給休暇日数 10日 |
応募条件
| 年齢制限 | 年齢制限 あり |
|---|---|
| 必要な経験・知識 | 介護業務経験や、病院・施設等でのヘルパー業務経験 |
| 必要資格1 | 必須 |
| 自動車免許 | 普通自動車運転免許 必須 |
| 試用期間 | 試用期間あり(3ヶ月) |
待遇・福利厚生
| 社会保険 | 雇用保険 労災保険 健康保険 厚生年金 |
|---|---|
| 退職金制度 | あり(勤続 5年以上) |
| 託児所 | あり |
事業所情報
| 事業所名 | 有限会社 トータルライフケア |
|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市南区富合町大字南田尻471 |
| 事業所HP | https://total-life-care.jp/ |
| 産業 | 老人福祉・介護事業 |
| 従業員数(全体) | 80人 |
| 従業員数(就業場所) | 16人 |
| 会社の特徴 | 高齢者が安心して生活していただける様、生活全般をサポートさせていただきます。 |
求人情報
| 求人番号 | 43080-02760861 |
|---|---|
| 受付日 | 2026/06/03 |
| 有効期限 | 2026/08/31 |
※ 掲載求人情報はハローワーク(厚生労働省)より提供されています。


よくある
登録フォーム